(资料图片)
4月27日,交银丰晟收益债券A基金(005577)公告称该基金暂停大额申购,单日购买上限为100万元,暂停原因:根据中国证监会《关于2023年部分节假日放假和休市安排的通知》(证监办发〔2022〕113号)及沪、深证券交易所休市安排,保护基金份额持有人的利益。
资料显示,交银丰晟收益债券A现任基金经理为于海颖,于海颖任职1802天,任期总回报为26.32%。该公募基金最新单位净值1.1609(4月27日),较上一交易日上涨0.03%,近一年上涨2.51%,目前规模为46.96亿元。
于海颖现管理16只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 投资类型 | 规模(亿元) | 年涨跌幅(%) | 任期回报(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 交银裕泰两年定期开放债券 | 008223 | 债券型 | 78.16 | 2.52 | 9.43 |
| 交银裕盈纯债债券C | 519777 | 债券型 | 55.28 | 1.44 | 0.67 |
| 交银纯债债券A/B | 519718 | 债券型 | 50.36 | 2.41 | 29.53 |
| 交银丰晟收益债券A | 005577 | 债券型 | 46.96 | 2.51 | 26.32 |
| 交银裕盈纯债债券A | 519776 | 债券型 | 28.43 | 1.76 | 0.76 |
| 交银裕坤纯债一年定期开放债券 | 008352 | 债券型 | 25.20 | 3.00 | 10.31 |
| 交银纯债债券C | 519720 | 债券型 | 14.73 | 1.99 | 26.55 |
| 交银鸿光一年混合A | 011256 | 混合型 | 14.31 | 1.83 | 1.35 |
| 交银鸿信一年持有期混合A | 012833 | 混合型 | 8.07 | 0.63 | -0.57 |
| 交银丰晟收益债券C | 005578 | 债券型 | 6.68 | 1.89 | 22.65 |
| 交银鸿光一年混合C | 011257 | 混合型 | 4.84 | 1.41 | 0.48 |
| 交银鸿信一年持有期混合C | 012834 | 混合型 | 2.87 | 0.22 | -1.25 |
| 交银鸿泰一年持有期混合A | 013248 | 混合型 | 1.79 | 0.15 | -1.93 |
| 交银鸿福六个月混合A | 010890 | 混合型 | 1.37 | 0.69 | 0.21 |
| 交银鸿泰一年持有期混合C | 013249 | 混合型 | 0.14 | -0.25 | -2.49 |
| 交银鸿福六个月混合C | 010891 | 混合型 | 0.06 | 0.59 | 0.00 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)